الأوصاف
معايير الأداء | |
مصدر ضوء | 617 نانومتر مرئي LED أحمر |
نوع المسح الضوئي | صورة CCD الخطية |
سرعة المسح | أكثر من 270 مرة / ثانية |
طريقة المسح | المسح اليدوي / التلقائي الاستقرائي / المسح المتتالي (اختياري) |
مسح الزاوية | ياو 65 درجة ، درجة 55 درجة ، دوران 30 درجة |
الاحكام | 4 ميل |
عمق مجال المسح | 20-330 مم |
خطأ دغة | 1/5 مليون |
واجهات | USB-HID و USB-COM و RS-232 و PS2 |
الرموز المدعومة | EAN-8 ، EAN-13 ، UPC-A ، UPC-E ، CODE39 ، CODE93 ، CODE128 ، EAN128 ، Codebar ، MSI ، Industrial 2 of 5 ، Interleave 2 of 5 ، Matrix 2 of 5 ، China Post Code ، all 1D رموز / رموز شاشة LCD. |
المعلمات المادية | |
بيت ماتيرايل | ABS + كمبيوتر شخصي |
الأبعاد | 102 ملم * 71 ملم * 177 ملم |
وزن | 171.3g |
طول السلك | 2m |
المعلمات الإلكترونية | |
الجهد االكهربى | DC 5V ± 1٪ |
العمل الحالي | 150 مللي أمبير |
المميزات
Syble HC20 عبارة عن ماسح باركود صناعي مقاوم للماء ومضاد للميكروبات ومحمول للغاية مصمم لتبسيط عملك وزيادة الإنتاجية. يقدم نطاق مسح واسعًا ويمثل خيارًا ممتازًا لتقديم مسح ضوئي بديهي وسريع بغض النظر عن البيئة!
الخدمات
--التسليم في الوقت المحدد
- التعبئة الآمنة
- جودة مضمونة
- بعد التكافؤ